HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½ºÅÙ·¹½º¸Á
 
´ÜÀ§±Ô°Ý/Á÷Á¶À¯Çü/¿ëµµ    1M    1.2M    1.5M    ÀåÆø    

[A] GRADE(SUS-304)    Æ÷½ºÄÚ(SUS-304HC)    SUS-316    µ¾ÀÚ¸®¸Á

 
´ºÀ̽ºÆ® A±Þ  - STAINLESS STEEL WIRE CLOTH A CLASS / SPECIAL A CLASS
 
"A" GRADE (SUS-304) 1M
MESH ¼± °æ ±Ô °Ý OPENING SIZE "A"
4 MESH 0.8 MM 1MX30M 5.550
0.9 MM 1MX30M 5.450
1.0 MM 1MX30M 5.350
1.2 MM 1MX15M 5.150
1.4 MM 1MX15M 4.950
1.6 MM 1MX15M 4.750
5 MESH 0.7 MM 1MX30M 4.380
0.8 MM 1MX30M 4.280
0.9 MM 1MX30M 4.180
1.0 MM 1MX30M 4.080
1.2 MM 1MX15M, 1MX30M 3.880
1.4 MM 1MX15M 3.680
6 MESH 0.6 MM 1MX30M 3.633
0.7 MM 1MX30M 3.533
0.8 MM 1MX30M 3.433
0.9 MM 1MX30M 3.333
1.0 MM 1MX30M 3.233
1.2 MM 1MX15M 3.033
7 MESH 0.6 MM 1MX30M 3.029
0.7 MM 1MX30M 2.929
0.8 MM 1MX30M 2.829
0.9 MM 1MX30M 2.728
1.0 MM 1MX30M 2.628
8MESH 0.4 MM 1MX30M 2.775
0.5 MM 1MX30M 2.675
0.6 MM 1MX30M 2.575
0.7 MM 1MX30M 2.475
0.8 MM 1MX30M 2.375
0.9 MM 1MX30M 2.275
1.0 MM 1MX30M 2.175
9 MESH 0.5 MM 1MX30M 2.322
0.6 MM 1MX30M 2.222
0.7 MM 1MX30M 2.122
0.8 MM 1MX30M 2.022
10 MESH 0.4 MM 1MX30M 2.140
0.45 MM 1MX30M 2.09
0.5 MM 1MX30M 2.040
0.6 MM 1MX30M 1.940
0.7 MM 1MX30M 1.840
0.8 MM 1MX30M 1.740
0.9 MM 1MX15M 1.640
12 MESH 0.4 MM 1MX30M 1.717
0.45 MM 1MX30M 1.666
0.5 MM 1MX30M 1.617
0.6 MM 1MX30M 1.517
0.7 MM 1MX30M 1.417
0.8 MM 1MX15M 1.316
14 MESH 0.35 MM 1MX30M 1.464
0.4 MM 1MX30M 1.414
0.5 MM 1MX30M 1.314
0.6 MM 1MX30M 1.214
0.7 MM 1MX30M 1.114
16 MESH 0.29 MM 1MX30M 1.298
0.35 MM 1MX30M 1.238
0.4 MM 1MX30M 1.188
0.45 MM 1MX30M 1.137
0.5 MM 1MX30M 1.088
18 MESH 0.29 MM 1MX30M 1.121
0.40 MM 1MX30M 1.011
0.45 MM 1MX30M 0.961
0.50 MM 1MX30M 0.911
20 MESH 0.23 MM 1MX30M 1.04
0.27 MM 1MX30M 1.00
0.29 MM 1MX30M 0.980
0.35 MM 1MX30M 0.92
0.40 MM 1MX30M 0.870
0.45 MM 1MX30M 0.82
0.50 MM 1MX30M 0.770
22 MESH 0.20 MM 1MX30M 0.954
0.29 MM 1MX30M 0.864
24 MESH 0.18 MM 1MX30M 0.878
0.20 MM 1MX30M 0.858
0.23 MM 1MX30M 0.828
0.25 MM 1MX30M 0.808
0.29 MM 1MX30M 0.757
0.35 MM 1MX30M 0.708
0.40 MM 1MX30M 0.658
28 MESH

0.23 MM

1MX30M 0.677
0.29 MM 1MX30M 0.617
30 MESH 0.23 MM 1MX30M 0.617
0.29 MM 1MX30M 0.557
0.30 MM 1MX30M 0.547
0.35 MM 1MX30M 0.496
32 MESH

0.23 MM

1MX30M 0.564
0.29 MM 1MX30M 0.504
36 MESH

0.14 MM

1MX30M 0.565
0.20 MM 1MX30M 0.505
40 MESH 0.14 MM 1MX30M 0.495
0.18 MM 1MX30M 0.455
0.20 MM 1MX30M 0.435
0.23 MM 1MX30M 0.405
0.25 MM 1MX30M 0.385
45 MESH 0.14 MM 1MX30M 0.424
50 MESH 0.14 MM 1MX30M 0.368
0.16 MM 1MX30M 0.348
0.18 MM 1MX30M 0.328
0.20 MM 1MX30M 0.308
0.23 MM 1MX30M 0.278
60 MESH 0.13 MM 1MX30M 0.293
0.14 MM 1MX30M 0.283
0.15 MM 1MX30M 0.273
0.16 MM 1MX30M 0.263
0.18 MM 1MX30M 0.243
0.19 MM 1MX30M 0.233
70 MESH 0.14 MM 1MX30M 0.222
80 MESH 0.10 MM 1MX30M 0.217
0.11 MM 1MX30M 0.207
0.12 MM 1MX30M 0.198
0.14 MM 1MX30M 0.177
100 MESH 0.09 MM 1MX30M 0.164
0.10 MM 1MX30M 0.154
0.11 MM 1MX30M 0.144
120 MESH 0.08 MM 1MX30M 0.132
0.09 MM 1MX30M 0.121
150 MESH 0.065 MM SUS-304 0.102
165 MESH 0.065 MM SUS-304 0.101
180 MESH 0.053 MM SUS-304 0.088
200 MESH 0.053 MM Æò Á÷ SUS-304 0.074
0.06 MM ´É Á÷ SUS-304 0.067
250 MESH 0.04 MM Æò Á÷SUS-304 0.061
´É Á÷ SUS-304

0.061

300 MESH 0.04 MM SUS-304 0.044
325 MESH 0.035 MM SUS-304 0.043
 
"A" GRADE (SUS-304) 1.2M
MESH ¼±°æ / ±Ô°Ý   OPENING SIZE "A"
4 MESH 0.8 MM 1.2M X 30M 5.55
0.9 MM 1.2M X 30M 5.45
1.0 MM 1.2M X 30M 5.35
1.2 MM 1.2M X 15M 5.15
5 MESH 0.8 MM 1.2M X 30M 4.28
0.9 MM 1.2M X 30M 4.18
1.0 MM 1.2M X 30M 4.080
1.2 MM 1.2M X 30M 3.880
6 MESH 0.6 MM 1.2M X 30M 3.633
0.7 MM 1.2M X 30M 3.533
0.8 MM 1.2M X 30M 3.433
0.9 MM 1.2M X 30M 3.333
1.0 MM 1.2M X 30M 3.233
7 MESH 0.6 MM 1.2M X 30M 3.029
0.7 MM 1.2M X 30M 2.928
0.8 MM 1.2M X 30M 2.829
8MESH 0.5 MM 1.2M X 30M 2.675
0.6 MM 1.2M X 30M 2.575
0.7 MM 1.2M X 30M 2.475
0.8 MM 1.2M X 30M 2.375
9 MESH 0.7 MM 1.2M X 30M 2.122
0.8 MM 1.2M X 30M 2.022
10 MESH 0.4 MM 1.2M X 30M 2.140
0.5 MM 1.2M X 30M 2.040
0.6 MM 1.2M X 30M 1.94
0.7 MM 1.2M X 30M 1.840
0.8 MM 1.2M X 30M 1.740
12 MESH 0.4 MM 1.2M X 30M 1.717
0.45 MM 1.2M X 30M 1.666
0.5 MM 1.2M X 30M 1.617
0.6 MM 1.2M X 30M 1.517
0.7 MM 1.2M X 30M 1.416
14 MESH 0.35 MM 1.2M X 30M 1.464
0.4 MM 1.2M X 30M 1.414
0.5 MM 1.2M X 30M 1.314
0.6 MM 1.2M X 30M 1.214
0.7 MM 1.2M X 15M 1.114
16 MESH 0.29 MM 1.2M X 30M 1.298
0.35 MM 1.2M X 30M 1.237
0.4 MM 1.2M X 30M 1.188
0.5 MM 1.2M X 30M 1.088
18 MESH 0.4 MM 1.2M X 30M 1.011
0.5 MM 1.2M X 30M 0.911
20 MESH 0.29 MM 1.2M X 30M 0.980
0.35 MM 1.2M X 30M 0.92
0.40 MM 1.2M X 30M 0.870
0.50 MM 1.2M X 30M 0.770
22 MESH 0.23 MM 1.2M X 30M 0.924
0.29 MM 1.2M X 30M 0.864
24 MESH 0.18 MM 1.2M X 30M 0.878
0.20 MM 1.2M X 30M 0.858
0.23 MM 1.2M X 30M 0.828
0.29 MM 1.2M X 30M 0.757
0.35 MM 1.2M X 30M 0.708
0.4 MM 1.2M X 30M 0.658
28 MESH 0.29 MM 1.2M X 30M 0.617
30 MESH 0.23 MM 1.2M X 30M 0.616
0.29 MM 1.2M X 30M 0.557
0.30 MM 1.2M X 30M 0.547
32 MESH 0.23 MM 1.2M X 30M 0.563
0.29 MM 1.2M X 30M 0.504
36 MESH 0.20 MM 1.2M X 30M 0.505
40 MESH 0.18 MM 1.2M X 30M 0.455
0.20 MM 1.2M X 30M 0.435
0.25 MM 1.2M X 30M 0.385
50 MESH 0.14 MM 1.2M X 30M 0.368
0.16 MM 1.2M X 30M 0.348
0.18 MM 1.2M X 30M 0.328
0.20 MM 1.2M X 30M 0.308
0.23 MM 1.2M X 30M 0.278
60 MESH 0.14 MM 1.2M X 30M 0.283
70 MESH 0.14 MM 1.2M X 30M 0.222
80 MESH 0.12 MM 1.2M X 30M 0.198
0.14 MM 1.2M X 30M 0.177
100 MESH 0.10 MM 1.2M X 30M 0.112
0.11 MM 1.2M X 30M 0.144
120 MESH 0.08 MM 1.2M X 30M 0.132
150 MESH 0.065 MM 1.2M X 30M 0.104
165 MESH 0.065 MM 1.2M X 30M 0.088
180 MESH 0.053 MM 1.2M X 30M 0.088
200MESH 0.053 MM Æò Á÷SUS-304 0.074
250MESH 0.04 MM ´É Á÷SUS-304 0.061
300 MESH 0.04 MM ´É Á÷SUS-304 0.044
 
"A" GRADE (SUS-304) 1.5M
MESH ¼±°æ / ±Ô°Ý   OPENING SIZE "A"
8MESH
0.5MM
1.5MX30M
2.675
10MESH
0.5MM
1.5MX30M
2.04
12MESH
0.4MM
1.5MX30M
1.716
14MESH
0.4MM
1.5MX30M
1.414
16MESH
0.4MM
1.5MX30M
1.187
16MESH
0.5MM
1.5MX30M
1.087
20MESH
0.5MM
1.5MX30M
0.77
24MESH
0.23MM
1.5MX30M
0.828
30MESH
0.23MM
1.5MX30M
0.616
32MESH
0.23MM
1.5MX30M
0.563
40MESH
0.18MM
1.5MX30M
0.455
50MESH
0.14MM
1.5MX30M
0.368
50MESH
0.18MM
1.5MX30M
0.328
60MESH
0.14MM
1.5MX30M
0.283
80MESH
0.12MM
1.5MX30M
0.197
100MESH
0.10MM
1.5MX30M
0.154
150MESH
0.065MM
1.5MX30M
0.104
200MESH
0.053MM
ÆòÁ÷ 1.5MX30M
0.074